Anaheim
# | Pos | Player | GP | GL | AS | PTS | +/- | PP | SH | GW | OT | S | S% | PPG | PIM |
ShO W/G/M |
PLN |
1 | R | RICKARD RAKELL | 77 | 34 | 35 | 69 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 230 | 14.8 | 0.896 | 14 | 0 / 3 / 6 |
-- |
2 | C | RYAN GETZLAF | 56 | 11 | 50 | 61 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117 | 9.4 | 1.089 | 42 | 0 / 1 / 3 |
-- |
3 | C | ADAM HENRIQUE | 81 | 24 | 26 | 50 | 11 | 6 | 1 | 8 | 1 | 151 | 15.9 | 0.617 | 20 | 1 / 1 / 4 |
-- |
4 | R | COREY PERRY | 71 | 17 | 32 | 49 | -4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 168 | 10.1 | 0.690 | 71 | 1 / 3 / 5 |
-- |
5 | R | JAKOB SILFVERBERG | 77 | 17 | 23 | 40 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 187 | 9.1 | 0.519 | 18 | 0 / 0 / 5 |
-- |
6 | R | ONDREJ KASE | 66 | 20 | 18 | 38 | 18 | 1 | 0 | 5 | 1 | 146 | 13.7 | 0.576 | 14 | 0 / 1 / 4 |
-- |
7 | D | JOSH MANSON | 80 | 7 | 30 | 37 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 | 6.0 | 0.463 | 62 | 0 / 0 / 1 |
-- |
8 | C | ANDREW COGLIANO | 80 | 12 | 23 | 35 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 175 | 6.9 | 0.438 | 41 | 0 / 0 / 0 |
-- |
9 | D | BRANDON MONTOUR | 80 | 9 | 23 | 32 | 16 | 5 | 1 | 5 | 0 | 160 | 5.6 | 0.400 | 42 | 0 / 1 / 2 |
-- |
10 | D | CAM FOWLER | 67 | 8 | 24 | 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 122 | 6.6 | 0.478 | 28 | 0 / 1 / 2 |
-- |
11 | D | HAMPUS LINDHOLM | 69 | 13 | 18 | 31 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 131 | 9.9 | 0.449 | 34 | 0 / 0 / 0 |
-- |
12 | L | NICK RITCHIE | 76 | 10 | 17 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 122 | 8.2 | 0.355 | 72 | 1 / 1 / 1 |
-- |
13 | C | DEREK GRANT | 66 | 12 | 12 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 18.5 | 0.364 | 11 | 0 / 0 / 1 |
-- |
14 | D | FRANCOIS BEAUCHEMIN | 67 | 3 | 14 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3.2 | 0.254 | 26 | 0 / 0 / 0 |
-- |
15 | C | ANTOINE VERMETTE | 64 | 8 | 8 | 16 | -5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 91 | 8.8 | 0.250 | 34 | 1 / 1 / 1 |
-- |
16 | C | RYAN KESLER | 44 | 8 | 6 | 14 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 78 | 10.3 | 0.318 | 46 | 0 / 0 / 0 |
-- |
17 | L | JASON CHIMERA | 74 | 3 | 10 | 13 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3.8 | 0.176 | 37 | 0 / 0 / 0 |
-- |
18 | D | KEVIN BIEKSA | 59 | 0 | 8 | 8 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0.0 | 0.136 | 83 | 0 / 0 / 0 |
-- |
19 | C | Kevin Roy | 25 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 23.1 | 0.280 | 6 | 0 / 0 / 2 |
-- |
20 | R | J.T. BROWN | 47 | 2 | 5 | 7 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 5.0 | 0.149 | 24 | 0 / 0 / 0 |
-- |
21 | C | DENNIS RASMUSSEN | 27 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 0.148 | 8 | 0 / 0 / 0 |
-- |
22 | D | Marcus Pettersson | 22 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.2 | 0.182 | 6 | 0 / 0 / 0 |
-- |
23 | C | Kalle Kossila | 10 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 0.200 | 0 | 0 / 0 / 0 |
-- |
24 | C | CHRIS KELLY | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.167 | 2 | 0 / 0 / 0 |
-- |
25 | D | Andy Welinski | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.286 | 0 | 0 / 0 / 0 |
-- |
26 | R | JARED BOLL | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0.100 | 16 | 0 / 0 / 0 |
-- |
27 | R | PATRICK EAVES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0.500 | 0 | 0 / 0 / 0 |
-- |
28 | D | Jaycob Megna | 14 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.071 | 2 | 0 / 0 / 0 |
-- |
29 | L | Mike Liambas | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.143 | 21 | 0 / 0 / 0 |
-- |
30 | D | KORBINIAN HOLZER | 16 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.000 | 6 | 0 / 0 / 0 |
-- |
31 | C | JOSEPH BLANDISI | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.000 | 2 | 0 / 0 / 0 |
-- |
32 | L | Nicolas Kerdiles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 / 0 / 0 |
-- |
33 | C | Troy Terry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 / 0 / 0 |
-- |
34 | R | Giovanni Fiore | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 / 0 / 0 |
-- |
|
Arizona
# | Pos | Player | GP | GL | AS | PTS | +/- | PP | SH | GW | OT | S | S% | PPG | PIM |
ShO W/G/M |
PLN |
1 | C | Clayton Keller | 82 | 23 | 42 | 65 | -7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 212 | 10.8 | 0.793 | 24 | 0 / 2 / 4 |
-- |
2 | C | DEREK STEPAN | 82 | 14 | 42 | 56 | -7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 209 | 6.7 | 0.683 | 26 | 1 / 1 / 4 |
-- |
3 | C | MAX DOMI | 82 | 9 | 36 | 45 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 6.0 | 0.549 | 73 | 0 / 0 / 1 |
-- |
4 | D | OLIVER EKMAN-LARSSON | 82 | 14 | 28 | 42 | -28 | 6 | 0 | 3 | 0 | 202 | 6.9 | 0.512 | 44 | 0 / 0 / 2 |
-- |
5 | L | CHRISTIAN DVORAK | 78 | 15 | 22 | 37 | -19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 151 | 9.9 | 0.474 | 22 | 0 / 0 / 1 |
-- |
6 | R | RICHARD PANIK | 72 | 14 | 21 | 35 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 136 | 10.3 | 0.486 | 38 | 0 / 0 / 2 |
-- |
7 | D | ALEX GOLIGOSKI | 78 | 12 | 23 | 35 | -31 | 3 | 0 | 3 | 1 | 119 | 10.1 | 0.449 | 26 | 1 / 1 / 0 |
-- |
8 | R | Christian Fischer | 79 | 15 | 18 | 33 | -17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 154 | 9.7 | 0.418 | 14 | 0 / 0 / 0 |
-- |
9 | L | BRENDAN PERLINI | 74 | 17 | 13 | 30 | -2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 129 | 13.2 | 0.405 | 28 | 0 / 0 / 3 |
-- |
10 | D | KEVIN CONNAUTON | 73 | 11 | 10 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 102 | 10.8 | 0.288 | 20 | 0 / 0 / 0 |
-- |
11 | D | JASON DEMERS | 69 | 6 | 14 | 20 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | 6.3 | 0.290 | 37 | 0 / 0 / 0 |
-- |
12 | C | NICK COUSINS | 71 | 12 | 7 | 19 | -7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 119 | 10.1 | 0.268 | 31 | 0 / 2 / 1 |
-- |
13 | L | JORDAN MARTINOOK | 81 | 6 | 9 | 15 | -24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 5.4 | 0.185 | 45 | 0 / 0 / 0 |
-- |
14 | R | BRAD RICHARDSON | 76 | 3 | 12 | 15 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2.9 | 0.197 | 45 | 0 / 0 / 0 |
-- |
15 | D | JAKOB CHYCHRUN | 50 | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 102 | 3.9 | 0.280 | 16 | 0 / 0 / 0 |
-- |
16 | R | Josh Archibald | 42 | 5 | 6 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11.9 | 0.262 | 25 | 0 / 0 / 0 |
-- |
17 | C | Dylan Strome | 21 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13.3 | 0.429 | 8 | 0 / 0 / 0 |
-- |
18 | D | NIKLAS HJALMARSSON | 48 | 1 | 8 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.1 | 0.188 | 18 | 0 / 0 / 1 |
-- |
19 | C | ZAC RINALDO | 53 | 5 | 2 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.9 | 0.132 | 44 | 0 / 0 / 0 |
-- |
20 | D | LUKE SCHENN | 64 | 1 | 6 | 7 | -12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 1.7 | 0.109 | 35 | 0 / 0 / 0 |
-- |
21 | R | Mario Kempe | 18 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.0 | 0.222 | 4 | 0 / 0 / 0 |
-- |
22 | D | Trevor Murphy | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0.375 | 0 | 0 / 0 / 0 |
-- |
23 | D | ADAM CLENDENING | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.400 | 2 | 0 / 0 / 0 |
-- |
24 | L | LAWSON CROUSE | 11 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 0.091 | 7 | 0 / 0 / 0 |
-- |
25 | C | FREDDIE HAMILTON | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.062 | 2 | 0 / 0 / 0 |
-- |
26 | D | Dakota Mermis | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 / 0 / 0 |
-- |
27 | D | Joel Hanley | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 / 0 / 0 |
-- |
28 | C | Laurent Dauphin | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.000 | 2 | 0 / 0 / 0 |
-- |
29 | R | Nicholas Merkley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 2 | 0 / 0 / 0 |
-- |
30 | D | Kyle Capobianco | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 / 0 / 0 |
-- |
|
Boston
# | Pos | Player | GP | GL | AS | PTS | +/- | PP | SH | GW | OT | S | S% | PPG | PIM |
ShO W/G/M |
PLN |
1 | C | BRAD MARCHAND | 68 | 34 | 51 | 85 | 25 | 8 | 1 | 8 | 5 | 182 | 18.7 | 1.250 | 63 | 1 / 1 / 4 |
0 |
2 | R | DAVID PASTRNAK | 82 | 35 | 45 | 80 | 10 | 13 | 0 | 5 | 0 | 246 | 14.2 | 0.976 | 37 | 0 / 2 / 3 |
1 |
3 | C | PATRICE BERGERON | 64 | 30 | 33 | 63 | 21 | 10 | 2 | 6 | 0 | 224 | 13.4 | 0.984 | 26 | 0 / 0 / 2 |
1 |
4 | D | TOREY KRUG | 76 | 14 | 45 | 59 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 197 | 7.1 | 0.776 | 36 | 0 / 0 / 0 |
0 |
5 | C | Danton Heinen | 77 | 16 | 31 | 47 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 135 | 11.9 | 0.610 | 16 | 0 / 0 / 2 |
0 |
6 | C | DAVID KREJCI | 64 | 17 | 27 | 44 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 119 | 14.3 | 0.688 | 18 | 0 / 0 / 1 |
1 |
7 | L | Jake DeBrusk | 70 | 16 | 27 | 43 | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 143 | 11.2 | 0.614 | 19 | 0 / 1 / 1 |
0 |
8 | C | RILEY NASH | 76 | 15 | 26 | 41 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 113 | 13.3 | 0.539 | 18 | 0 / 0 / 2 |
-- |
9 | L | RICK NASH | 71 | 21 | 13 | 34 | -12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 230 | 9.1 | 0.479 | 28 | 0 / 1 / 0 |
-- |
10 | R | DAVID BACKES | 57 | 14 | 19 | 33 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 160 | 8.8 | 0.579 | 53 | 0 / 0 / 0 |
1 |
11 | D | Charlie McAvoy | 63 | 7 | 25 | 32 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 77 | 9.1 | 0.508 | 53 | 2 / 2 / 1 |
0 |
12 | D | ZDENO CHARA | 73 | 7 | 17 | 24 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 144 | 4.9 | 0.329 | 60 | 0 / 0 / 0 |
0 |
13 | C | TIM SCHALLER | 82 | 12 | 10 | 22 | -5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 133 | 9.0 | 0.268 | 42 | 0 / 0 / 1 |
0 |
14 | C | TOMMY WINGELS | 75 | 9 | 8 | 17 | -11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 86 | 10.5 | 0.227 | 45 | 0 / 0 / 0 |
0 |
15 | D | NICK HOLDEN | 73 | 4 | 13 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5.0 | 0.233 | 14 | 0 / 0 / 0 |
-- |
16 | D | KEVAN MILLER | 68 | 1 | 15 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1.6 | 0.235 | 70 | 0 / 0 / 0 |
1 |
17 | D | Matt Grzelcyk | 61 | 3 | 12 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3.7 | 0.246 | 22 | 0 / 0 / 0 |
0 |
18 | C | Sean Kuraly | 75 | 6 | 8 | 14 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | 4.5 | 0.187 | 40 | 0 / 0 / 0 |
-- |
19 | L | Anders Bjork | 30 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13.3 | 0.400 | 6 | 0 / 0 / 0 |
-- |
20 | C | NOEL ACCIARI | 60 | 10 | 1 | 11 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 15.2 | 0.183 | 9 | 0 / 0 / 0 |
0 |
21 | C | Ryan Donato | 12 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20.8 | 0.750 | 2 | 0 / 1 / 0 |
1 |
22 | R | BRIAN GIONTA | 20 | 2 | 5 | 7 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4.8 | 0.350 | 2 | 0 / 0 / 0 |
0 |
23 | D | BRANDON CARLO | 76 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0.0 | 0.079 | 45 | 0 / 0 / 0 |
-- |
24 | D | ADAM MCQUAID | 38 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2.6 | 0.105 | 62 | 0 / 0 / 0 |
0 |
25 | C | AUSTIN CZARNIK | 10 | 0 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.400 | 0 | 0 / 0 / 0 |
-- |
26 | R | JORDAN SZWARZ | 12 | 0 | 3 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 0.250 | 2 | 0 / 0 / 0 |
-- |
27 | L | Peter Cehlarik | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0.333 | 2 | 0 / 0 / 1 |
-- |
28 | D | PAUL POSTMA | 14 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.071 | 2 | 0 / 0 / 0 |
-- |
29 | L | Kenny Agostino | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.200 | 4 | 0 / 0 / 1 |
-- |
30 | C | Colby Cave | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.000 | 2 | 0 / 0 / 0 |
-- |
31 | L | Anton Blidh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 / 0 / 0 |
-- |
|
Buffalo
# | Pos | Player | GP | GL | AS | PTS | +/- | PP | SH | GW | OT | S | S% | PPG | PIM |
ShO W/G/M |
PLN |
1 | C | JACK EICHEL | 67 | 25 | 39 | 64 | -25 | 3 | 0 | 4 | 1 | 246 | 10.2 | 0.955 | 32 | 0 / 0 / 0 |
-- |
2 | C | RYAN O'REILLY | 81 | 24 | 37 | 61 | -23 | 15 | 0 | 3 | 1 | 230 | 10.4 | 0.753 | 2 | 0 / 0 / 2 |
-- |
3 | C | SAM REINHART | 82 | 25 | 25 | 50 | -24 | 12 | 0 | 5 | 0 | 188 | 13.3 | 0.610 | 26 | 0 / 1 / 2 |
-- |
4 | R | KYLE OKPOSO | 76 | 15 | 29 | 44 | -34 | 6 | 0 | 2 | 0 | 161 | 9.3 | 0.579 | 40 | 0 / 0 / 0 |
-- |
5 | D | RASMUS RISTOLAINEN | 73 | 6 | 35 | 41 | -25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 182 | 3.3 | 0.562 | 48 | 0 / 0 / 0 |
-- |
6 | R | JASON POMINVILLE | 82 | 16 | 18 | 34 | -17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 168 | 9.5 | 0.415 | 8 | 0 / 0 / 2 |
-- |
7 | C | EVAN RODRIGUES | 48 | 7 | 18 | 25 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 7.7 | 0.521 | 14 | 0 / 0 / 0 |
-- |
8 | D | MARCO SCANDELLA | 82 | 5 | 17 | 22 | -15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 138 | 3.6 | 0.268 | 37 | 0 / 0 / 0 |
-- |
9 | L | BENOIT POULIOT | 74 | 13 | 6 | 19 | -8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 83 | 15.7 | 0.257 | 22 | 0 / 0 / 1 |
-- |
10 | L | JOHAN LARSSON | 80 | 4 | 13 | 17 | -30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 4.7 | 0.212 | 49 | 0 / 0 / 0 |
-- |
11 | C | ZEMGUS GIRGENSONS | 71 | 7 | 8 | 15 | -12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 113 | 6.2 | 0.211 | 26 | 0 / 0 / 0 |
-- |
12 | D | JAKE MCCABE | 53 | 3 | 9 | 12 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5.7 | 0.226 | 26 | 0 / 0 / 0 |
-- |
13 | D | Victor Antipin | 47 | 0 | 10 | 10 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.0 | 0.213 | 18 | 0 / 0 / 0 |
-- |
14 | D | NATHAN BEAULIEU | 59 | 1 | 8 | 9 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1.5 | 0.153 | 36 | 0 / 0 / 0 |
-- |
15 | C | JORDAN NOLAN | 69 | 4 | 4 | 8 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8.0 | 0.116 | 69 | 0 / 0 / 0 |
-- |
16 | D | Casey Nelson | 37 | 3 | 5 | 8 | -14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 6.2 | 0.216 | 8 | 0 / 0 / 0 |
-- |
17 | R | Nicholas Baptiste | 33 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 8.9 | 0.182 | 14 | 0 / 0 / 0 |
-- |
18 | C | Casey Mittelstadt | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 0.833 | 2 | 0 / 0 / 0 |
-- |
19 | D | Brendan Guhle | 18 | 0 | 5 | 5 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0.0 | 0.278 | 10 | 0 / 0 / 0 |
-- |
20 | R | JUSTIN BAILEY | 12 | 3 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15.8 | 0.333 | 2 | 0 / 0 / 0 |
-- |
21 | C | JACOB JOSEFSON | 39 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.7 | 0.103 | 6 | 1 / 2 / 1 |
-- |
22 | C | Danny O'Regan | 21 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 0.190 | 2 | 0 / 0 / 1 |
-- |
23 | C | SETH GRIFFITH | 21 | 2 | 1 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | 0.143 | 6 | 0 / 0 / 0 |
-- |
24 | D | JUSTIN FALK | 46 | 1 | 1 | 2 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.8 | 0.043 | 28 | 0 / 0 / 0 |
-- |
25 | D | JOSH GORGES | 34 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 0.059 | 17 | 0 / 0 / 0 |
-- |
26 | L | Alexander Nylander | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0.333 | 0 | 0 / 0 / 0 |
-- |
27 | D | ZACH BOGOSIAN | 18 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0 | 0.056 | 20 | 0 / 0 / 0 |
-- |
28 | D | TAYLOR FEDUN | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.143 | 2 | 0 / 0 / 0 |
-- |
29 | D | MATT TENNYSON | 15 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 | 0.000 | 8 | 0 / 0 / 0 |
-- |
30 | L | MATT MOULSON | 14 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.000 | 2 | 0 / 0 / 0 |
-- |
31 | C | Kyle Criscuolo | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.000 | 4 | 0 / 0 / 0 |
-- |
32 | R | Hudson Fasching | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.000 | 2 | 0 / 0 / 0 |
-- |
33 | D | ZACH REDMOND | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.000 | 2 | 0 / 0 / 0 |
-- |
|
Calgary
# | Pos | Player | GP | GL | AS | PTS | +/- | PP | SH | GW | OT | S | S% | PPG | PIM |
ShO W/G/M |
PLN |
1 | L | JOHNNY GAUDREAU | 80 | 24 | 60 | 84 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 227 | 10.6 | 1.050 | 26 | 0 / 1 / 1 |
-- |
2 | C | SEAN MONAHAN | 74 | 31 | 33 | 64 | 3 | 9 | 0 | 11 | 3 | 202 | 15.3 | 0.865 | 24 | 0 / 2 / 5 |
-- |
3 | L | MATTHEW TKACHUK | 68 | 24 | 25 | 49 | -1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 188 | 12.8 | 0.721 | 61 | 2 / 4 / 1 |
-- |
4 | C | MIKAEL BACKLUND | 82 | 14 | 31 | 45 | -21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 214 | 6.5 | 0.549 | 78 | 0 / 0 / 2 |
-- |
5 | D | DOUGIE HAMILTON | 82 | 17 | 27 | 44 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 270 | 6.3 | 0.537 | 64 | 0 / 0 / 0 |
-- |
6 | L | MICHEAL FERLAND | 77 | 21 | 20 | 41 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 144 | 14.6 | 0.532 | 24 | 0 / 0 / 2 |
-- |
7 | D | MARK GIORDANO | 82 | 13 | 25 | 38 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 214 | 6.1 | 0.463 | 63 | 0 / 0 / 0 |
-- |
8 | D | TJ BRODIE | 73 | 4 | 28 | 32 | -16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3.4 | 0.438 | 18 | 0 / 0 / 0 |
-- |
9 | C | SAM BENNETT | 82 | 11 | 15 | 26 | -18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 157 | 7.0 | 0.317 | 59 | 0 / 0 / 1 |
-- |
10 | C | Mark Jankowski | 72 | 17 | 8 | 25 | -7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 118 | 14.4 | 0.347 | 33 | 0 / 0 / 1 |
-- |
11 | R | MICHAEL FROLIK | 70 | 10 | 15 | 25 | -19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 167 | 6.0 | 0.357 | 26 | 0 / 0 / 0 |
-- |
12 | R | TROY BROUWER | 76 | 6 | 16 | 22 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7.6 | 0.289 | 53 | 0 / 0 / 0 |
-- |
13 | C | NICK SHORE | 64 | 5 | 14 | 19 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | 6.8 | 0.297 | 16 | 0 / 0 / 0 |
-- |
14 | R | CHRIS STEWART | 54 | 10 | 6 | 16 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 14.7 | 0.296 | 27 | 0 / 3 / 1 |
-- |
15 | R | GARNET HATHAWAY | 59 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 5.9 | 0.220 | 88 | 0 / 0 / 0 |
-- |
16 | C | MATTHEW STAJAN | 68 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 6.2 | 0.176 | 28 | 0 / 0 / 0 |
-- |
17 | C | CURTIS LAZAR | 65 | 2 | 10 | 12 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 3.1 | 0.185 | 23 | 0 / 0 / 0 |
-- |
18 | D | TRAVIS HAMONIC | 74 | 1 | 10 | 11 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0.9 | 0.149 | 79 | 0 / 0 / 0 |
-- |
19 | D | MICHAEL STONE | 82 | 3 | 7 | 10 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3.1 | 0.122 | 28 | 0 / 0 / 0 |
-- |
20 | R | KRIS VERSTEEG | 24 | 3 | 5 | 8 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 6.1 | 0.333 | 6 | 0 / 0 / 2 |
-- |
21 | D | Brett Kulak | 71 | 2 | 6 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2.7 | 0.113 | 27 | 0 / 0 / 0 |
-- |
22 | R | JAROMIR JAGR | 22 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.1 | 0.318 | 10 | 0 / 0 / 0 |
-- |
